24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 06:43 | 06:49 | 6 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 10:54 | 11:33 | 39 分鐘 |
3 | 09:36 | 10:51 | 76 分鐘 | |
4 | 09:02 | 09:32 | 30 分鐘 | |
5 | 06:38 | 08:57 | 139 分鐘 | |
6 | 2024-11-06 | 15:07 | 16:29 | 82 分鐘 |
7 | 10:17 | 12:04 | 107 分鐘 | |
8 | 09:46 | 10:14 | 28 分鐘 | |
9 | 08:51 | 09:42 | 51 分鐘 | |
10 | 07:17 | 08:45 | 87 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 14:14 | 16:01 | 108 分鐘 |
12 | 09:44 | 11:52 | 128 分鐘 | |
13 | 08:52 | 09:39 | 47 分鐘 | |
14 | 07:40 | 08:46 | 66 分鐘 | |
15 | 07:11 | 07:36 | 25 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 13:33 | 16:58 | 205 分鐘 |
17 | 11:28 | 12:22 | 55 分鐘 | |
18 | 11:06 | 11:23 | 17 分鐘 | |
19 | 09:28 | 11:03 | 95 分鐘 | |
20 | 08:21 | 09:20 | 60 分鐘 | |
21 | 07:26 | 08:15 | 49 分鐘 | |
22 | 2024-11-03 | 15:11 | 17:40 | 149 分鐘 |
23 | 11:41 | 12:26 | 45 分鐘 | |
24 | 09:47 | 11:35 | 108 分鐘 | |
25 | 08:38 | 09:38 | 60 分鐘 | |
26 | 07:10 | 08:32 | 82 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 16:14 | 18:02 | 108 分鐘 |
28 | 15:55 | 16:10 | 15 分鐘 | |
29 | 15:08 | 15:52 | 44 分鐘 | |
30 | 09:59 | 13:11 | 192 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128143.9453ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |