24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
3 | 21:34 | 23:44 | 131 分鐘 | |
4 | 19:55 | 21:27 | 92 分鐘 | |
5 | 18:50 | 19:48 | 57 分鐘 | |
6 | 17:38 | 18:39 | 61 分鐘 | |
7 | 15:59 | 17:05 | 66 分鐘 | |
8 | 09:58 | 15:10 | 312 分鐘 | |
9 | 08:23 | 09:56 | 93 分鐘 | |
10 | 06:30 | 07:37 | 67 分鐘 | |
11 | 05:22 | 05:28 | 6 分鐘 | |
12 | 00:13 | 03:01 | 169 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
14 | 2024-11-06 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
15 | 19:36 | 19:53 | 18 分鐘 | |
16 | 16:47 | 19:25 | 159 分鐘 | |
17 | 11:04 | 15:02 | 238 分鐘 | |
18 | 09:54 | 11:02 | 68 分鐘 | |
19 | 09:00 | 09:52 | 52 分鐘 | |
20 | 07:16 | 08:45 | 88 分鐘 | |
21 | 05:56 | 06:01 | 5 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
23 | 2024-11-05 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
24 | 19:36 | 19:46 | 10 分鐘 | |
25 | 17:45 | 18:27 | 42 分鐘 | |
26 | 17:14 | 17:38 | 23 分鐘 | |
27 | 15:32 | 17:13 | 100 分鐘 | |
28 | 13:25 | 14:42 | 77 分鐘 | |
29 | 12:15 | 12:44 | 29 分鐘 | |
30 | 11:44 | 12:09 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128143.9453ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |